修井機(jī)用轉(zhuǎn)盤(pán)
概述:
修井機(jī)用轉(zhuǎn)盤(pán)是油田修井作業(yè)時(shí)用于鉆水泥塞、套銑及造扣等井下作業(yè)的修井設(shè)備。
XYZ 1200、XYZ2400為液壓轉(zhuǎn)盤(pán),與修井機(jī)(通井機(jī))的液壓輸出動(dòng)力或?qū)S玫囊簤簞?dòng)力機(jī)組配套使用。ZP100為機(jī)械轉(zhuǎn)盤(pán),與帶有輸出傳動(dòng)軸的修井機(jī)配套使用。
該設(shè)備的推廣應(yīng)用,將進(jìn)一步擴(kuò)大使用小型修井機(jī)(通井機(jī))的作業(yè)范圍和能力。小修作業(yè)隊(duì)使用該設(shè)備可替代完成大修作業(yè)隊(duì)的某些鉆柱的旋轉(zhuǎn)作業(yè)。使用簡(jiǎn)單方便,降低修井費(fèi)用。
該設(shè)備具有體積小、重量輕、扭矩大、井口安裝方便、操作簡(jiǎn)便、適用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | XYZ1200 | XYZ2400 | ZP100 |
驅(qū)動(dòng)方式 Type of drive | 液壓 Hydraulic | 液壓 Hydraulic | 機(jī)械 Machinery |
通徑 mm Through Diameter | Φ 180 7" | Φ 180 7" | Φ 260 10-1/8" |
適用方鉆桿 mm Application Range of Kelly | 79x79,92x92 3", 3-1/2" | 79x79,92x92 3", 3-1/2" | 79x79,92x92 3", 3-1/2" |
最大靜載 kN Max Dead Load | 600 132277 1bs | 600 132277 1bs | 900 198416 1bs |
最大低檔扭矩/轉(zhuǎn)速 Max.Low Gear Torque/Speed | 12000 N.m/25rpm 8850 ft-1bs/25rpm | 24000 N.m/15rpm 17700 ft-1bs/15rpm | 30000 N.m/48rpm 22130 ft-1bs/48rpm |
高檔扭矩/轉(zhuǎn)速 High Gear Torque/Speed | 4400 N.m/70rpm 3245 ft-1bs/70rpm | 4000 N.m/80rpm 2950 ft-1bs/80rpm | 2803 ft-1bs/300rpm3800 N.m/300rpm |
中檔扭矩/轉(zhuǎn)速 Middle Gear Torque/Speed | / | 11000 N.m/30rpm 8114 ft-1bs/30rpm | 最大輸入功率/轉(zhuǎn)速 Max. input Power/Speed 130 kw/1400 rpm |
額定系統(tǒng)壓力/流量 Rated Operation Pressure/Flow | 14 Mpa/130 Lpm 2030 psi/33.8 Gpm | 16 Mpa/150 Lpm 2320 psi/41.6 Gpm | |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Overall Dimension(L×W×H) | 1100x544x660 43.3"x21.4"x26" | 1500x580x820 59"x22.8"x32.3" | 1550x670x980 61"x26.4"x38.6" |
移運(yùn)質(zhì)量 Weight | 420 kg 9261bs | 670 kg 1477 1bs | 1050 kg 2315 1bs |
修井機(jī)用轉(zhuǎn)盤(pán) 本文被閱讀 4559 次